A-acier so ayeke na poro pëpe
Ye so: ASME B 18.21.1
Ye ti tengo ni: Pousse ti acier inoxydable
Ye ti sarango na kua: Acier so ayeke na poro pëpe
Classe ti aye: 32 ~ 43 HRC / 318 ~ 423 HV
Diamètre: 2#,3#,5#,8#,8#,12#,12#,4/16,3/8,8/16,16/2,9/16,5/8,5/8,3/16,3/16,13/8,1/8/8, 8/8.
Fini: Plain, Passivage, Personnalisation
Type: Type A .
Mbeni ye nde: DIN 6797 (JASME B 18.21.2M,JIS B 1251,JIS B 1255 (A)
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke abongo nga na azo so ayeke mû abongo ti sukulango na abongo ti nginza na Chine. E hunda na mo ti vo abongo ti sukulango na acier so ayeke nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
YE SO AYEKE SI NA PEKONI .
| Iri ti produit . | A-acier so ayeke na poro pëpe |
| Ye so a leke ni | Acier so ayeke na poro pëpe |
| Ngbere ye | ASME B 18.21.1 |
| Classe ti aye | 32~43 HRC / 318~423 HV |
Diamètre . | 2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Hunzi | Plain, Passivation, Personnalisation . |
| Mara | Type A . |
| Mbeni ndia nde | DIN 6797 (J)ASME B 18.21.2M,JIS B 1251,JIS B 1255 (A) |
AKOTA ZO TI TABLE

| Yongoro | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| d | max . | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.136 | 0.150 | 0.176 | 0.204 | 0.231 | 0.267 | 0.332 | 0.398 |
| pn . | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.129 | 0.141 | 0.168 | 0.195 | 0.221 | 0.256 | 0.320 | 0.384 | |
| dc | max . | 0.200 | 0.232 | 0.270 | 0.280 | 0.295 | 0.340 | 0.381 | 0.410 | 0.478 | 0.610 | 0.692 |
| pn . | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.255 | 0.275 | 0.325 | 0.365 | 0.394 | 0.460 | 0.594 | 0.670 | |
| t | max . | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.040 |
| pn . | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | |
| Yongoro | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| d | max . | 0.464 | 0.530 | 0.596 | 0.663 | 0.728 | 0.795 | 0.861 | 0.927 | 1.060 | 1.192 | 1.325 |
| pn . | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.640 | 0.704 | 0.769 | 0.832 | 0.894 | 1.019 | 1.144 | 1.275 | |
| dc | max . | 0.789 | 0.900 | 0.985 | 1.071 | 1.166 | 1.245 | 1.315 | 1.410 | 1.637 | 1.830 | 1.975 |
| pn . | 0.740 | 0.867 | 0.957 | 1.045 | 1.130 | 1.220 | 1.290 | 1.364 | 1.590 | 1.799 | 1.921 | |
| t | max . | 0.040 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.050 | 0.055 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| pn . | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | |
ATËNË TI PEKONI .

AMBENI YE SO AYEKE SI .

AMBENI YE SO AYEKE SI .A-acier so ayeke na poro pëpe
1. Ga na -}}Sanda ayeke na yâ ti a-appareil ti sukulango na a-acier so ayeke na dents na yâ ti diamètre ti ala na a yeke wara ni na yâ ti akota ye nga na akota ye nde nde.
2. Ala yeke kozoni kue ti kanga lege na tension nga na tension.
3. A-appareil ti sukulango bongo so ayeke mû lege na zo ti sara ye ti ngangu na zo ahon ti so a kangbi yâ ti verrouillage ni.
4. A iri nga ala a-étoile so ayeke sukula ngu ndali ti so a sara si dent ti ala ate na yâ ti roulement ni.
5. Ye ni ayeke acier inoxydable, na a mû lege na zo ti sara ye alingbi na ni, ngere ni nga na ngangu ti lo.
6. AYA ayeke mû mbage mingi na mungo anzoni ye ti lekengo na kpale so a leke ni nzoni na mbeni bibe so a mû ni nde .
7. Compagnie ni ayeke na angu ahon gumbaya ti mû nzoni lege ti leke na kpale na aclient ti lo na ndo ti sese kue.
HUNDANGO TËNË .

PACKAGING & CONTAINER LOADING

SCENARIE TI USAGE

NGBANGA TI NYEN AYA?

Tag ti wâ: a-acier ti verrouillage ti acier, ti Chine, ti fournisseur, ti usine, ti vo, ti vo, ti kä ni, so a sara ni na Chine .












