Hex Screws ti keke .
Standard: ASME B 18.2.1
Mara ti ye: Vis ti keke
Ye ti tengo ni:Hex ti keke .
Nga iri ni ayeke: Hexagon li ti keke ti ngonda
Ye so a sara na kua: Carbone acier
Diamètre ti mo: 10#,1/4,5,3/8,7/16,1/2,5/8,3/4,7/8/8,1,1/8,1-1/4.
Fini: Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plipé, Péléclate ti Cadmium, Nickel Plateted .
Type ti li: Hexagon Li
Ti kpe na ni: Hex ti ita ni
Mbeni ye nde: DIN 571
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke na ti mû na azo a-vis ti keke ti hex na Chine. Pardon, duti na liberté ti vo a-vis ti keke ti hex so ayeke nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
YE SO AYEKE SI NA PEKONI .
| Iri ti produit . | Hex Screws ti keke . |
| Nga A zia iri . | Hexagon li ti keke ti ngonda |
| Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
| Ngbere ye | ASME B 18.2.1 |
Diamètre . | 10#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Hunzi | Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Phosphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate |
| Li ti mara ti li ni . | Hexagon Li . |
| Ti kpe na ni . | Na yâ ti Hex . |
| Type ti thread . | A yeke na lege ni ti tene e sara kua na ni . |
| Mbeni ndia nde | DIN 571 |
AKOTA ZO TI TABLE

| Vin ti Thread . d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| ds | max . | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| pn . | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | |
| s | max . | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| pn . | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | |
| e | max . | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| pn . | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | |
| k | max . | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| pn . | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | |
| L0 | pn . | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.156 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| r | max . | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| pn . | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ATËNË TI PEKONI .

AMBENI YE SO AYEKE SI .

AMBENI YE SO AYEKE SI .Hex Screws ti keke .
1.A yeke wara na yâ ti a-vis ti akeke na a-appareil ti kangango na ni ti bungbi na a-appareil ti kua so a sara ni na keke.
2.A yeke wara ambeni vis na lege ti anzoni ye nga na akota ye ti pendere. Ala yeke ga na ye ti nzoni tongana a fa na gigi a-appareil ti kangango na ni na peko ti so a bungbi ala.
3.A-vis ti Hex so ayeke sara kua mingi, ndali ti so ala lingbi ti kanga wen na keke na keke.
4.A-vis ti keke so ayeke na li ti hex ayeke nzoni tongana mo yeke na bezoin ti ga couple.
5.Na AYA, a yeke wara a-vis ti e na yâ ti akota ye nga na akota ye nde nde.
6.Mo lingbi ti sara mbeni budget-}}}}Ta na ndö ti plateforme so.
HUNDANGO TËNË .

PACKAGING & CONTAINER LOADING

SCENARIE TI USAGE

NGBANGA TI NYEN AYA?

Tag ti wâ: a-vis ti keke ti hex, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, azo ti lekengo ye, usine, ngere, ngere, ti kä ni, so a sara ni na Chine .












