Vis ti keke so ayeke na plat .
Standard: JIS B 1135
Mara ti ye: Vis ti keke
Ye ti tengo ni: Vis ti keke ti plat
Nga iri ni ayeke: A-slotte so a sara na vis ti keke
Ye ti mitele: Acier ti carbone
Classe ti aye: 4,8-12,9
Diamètre ti azo ni: 1,6,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,5,5,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8.5, 1010
Fini: Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plipé, Péléclate ti Cadmium, Nickel Plateted .
Type ti li: Li ti plat
Mara ti kpengo na kutukutu: Slot ti yâ ni
Mbeni ye nde: 97,NSIE/ASME B 18.6.1,JIS B 1135
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke na ti mû na azo a-vis ti keke so ayeke plat na Chine. Pardon, duti na liberté ti vo a-vis ti keke so ayeke nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi bê ti aclient.
YE SO AYEKE SI NA PEKONI .
| Iri ti produit . | Vis ti keke so ayeke na plat . |
| Nga A zia iri . | Azo so ayeke sara kua na a-appareil ti contre-contre-place ti acier . |
| Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
| Ngbere ye | JIS B 1135 |
| Classe ti aye | 4.8-12.9 |
Diamètre . | 1.6,1.8,2.1,2.4,2.7,3.1,3.5,3.8,4.1,4.5,4.8,5.1,5.5,5.8,6.2,6.8,7.5,8,9.5 |
| Hunzi | Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Phosphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate |
| Li ti mara ti li ni . | Flat Head . |
| Ti kpe na ni . | Slot ti yâ ni |
| Type ti thread . | A yeke na lege ni ti tene e sara kua na ni . |
| Mbeni ndia nde | DIN 97,NSIE/ASME B 18.6.1 |
AKOTA ZO TI TABLE

| d | d | dk . | k | n | t | |||||
| max . | pn . | max . | ti so benda | max . | pn . | max . | pn . | max . | pn . | |
| 1.6 | 1.65 | 1.55 | 3.2 | 2.8 | 0. 95 | 0. 75 | 0. 55 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 1.8 | 1.85 | 1.75 | 3.6 | 3.2 | 1.05 | 0. 85 | 0. 75 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 2.1 | 2.17 | 2. 03 | 4.2 | 3.8 | 1.25 | 1.05 | 0. 75 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 2.4 | 2. 47 | 2. 33 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 0. 85 | 0.7 | 0. 75 | 0. 45 |
| 2.7 | 2. 77 | 2. 63 | 5.4 | 5 | 1.55 | 1.35 | 1 | 0.8 | 0. 85 | 0. 55 |
| 3.1 | 3.17 | 3. 03 | 6.2 | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0. 95 | 0.65 |
| 3.5 | 3.6 | 3.4 | 7 | 6.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.7 |
| 3.8 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 7.1 | 2.15 | 1.85 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.7 |
| 4.1 | 4.2 | 4 | 8.2 | 7.6 | 2. 35 | 2. 05 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
| 4.5 | 4.6 | 4.4 | 9 | 8.4 | 2. 55 | 2.25 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| 4.8 | 4. 92 | 4. 68 | 9.6 | 9 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.45 | 0. 95 |
| 5.1 | 5. 22 | 4. 98 | 10.2 | 9.6 | 2. 85 | 2. 55 | 1.6 | 1.4 | 1.45 | 0. 95 |
| 5.5 | 5.62 | 5. 38 | 11 | 10.4 | 3. 05 | 2. 75 | 1.6 | 1.4 | 1.55 | 1.05 |
| 5.8 | 5. 92 | 5. 68 | 11.6 | 10.9 | 3.2 | 2.8 | 1.85 | 1.6 | 1.65 | 1.15 |
| 6.2 | 6. 32 | 6. 08 | 12.4 | 11.7 | 3.5 | 3.1 | 1.85 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
| 6.8 | 6. 95 | 6.65 | 13.6 | 12.9 | 3.8 | 3.4 | 1.85 | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| 7.5 | 7.65 | 7. 35 | 15 | 14.3 | 4.15 | 3. 75 | 2. 05 | 1.8 | 2.15 | 1.45 |
| 8 | 8.15 | 7. 85 | 16 | 15.2 | 4.4 | 4 | 2. 05 | 1.8 | 2. 25 | 1.55 |
| 9.5 | 9. 65 | 9. 35 | 19 | 18.2 | 5.15 | 4. 75 | 2.3 | 2 | 2.6 | 1.8 |
ATËNË TI PEKONI .

AMBENI YE SO AYEKE SI .

AMBENI YE SO .F Flat Wood Vis
1. A-vis ti keke so ayeke plat ayeke a-vis so ayeke normalement ndali ti abungbi so ayeke na popo ti aye so a sara na keke.
2. A lingbi ti sara kua na ni hio nga na lege ti akota ye ti kua.
3. A leke ni na lege ti a source ti acier so a yeda na ni ti tene a sara si ndangba ga ti ga nzoni.
4. A yeke wara gbâ ti akode ti kaïngo kobela so ayeke na ndo ti sese ti lingbi na aye nde nde so a hunda.
5. AYA a yeke na mbeni laboratoire ti gingo nda ti ye so ayeke nde teti top-Tö ni nzoni nga na marque- afini ye.
6 . AYA ayeke na a-moulin ti lo ti five-bazengo ndo ti kaï mara ti a-appareil ti mo.
HUNDANGO TËNË .

PACKAGING & CONTAINER LOADING

SCENARIE TI USAGE

NGBANGA TI NYEN AYA?

Tag ti wâ: a-vis ti keke so ayeke plat, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, azo so ayeke sara ni, usine, ngere, ngere, ti kä ni, so a sara ni na Chine .












