Scret ti pikango li ti azo .
Standard: ASME B 18.6.4
Mara ti ye: Self-Tapting ti thread
Ye ti tengo ni: Truss li ti azo
Nga iri ni ayeke so: Truit ti tapping
Ye ti mitele: Acier ti carbone
Diamètre: ST3.5,ST4.2,ST4.8,ST5.5,3,3,ST8.
Fini: Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plipé, Péléclate ti Cadmium, Nickel Plateted .
Type ti li: Pan li
Ti kpe na ni: PZ Drive
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke na ti mû na azo ti pikango mozoko ti truss vis na Chine. Pardon, duti na liberté ti vo vis ti tapping ti li so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
YE SO AYEKE SI NA PEKONI .
Iri ti produit . | Scret ti pikango li ti azo . |
Nga A zia iri . | Scret ti tapping ti brass . |
Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
Ngbere ye | ASME B 18.6.4 |
Diamètre . | ST3.5,ST4.2,ST4.8,5,5,3,3,3,ST8. |
Hunzi | Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Phosphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate |
Li ti mara ti li ni . | Pan Head . |
Ti kpe na ni . | PZ Drive |
Type ti thread . | Self-Tapping Thread |
AKOTA ZO TI TABLE

| Diamètre ti iri . d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Kota ti iri ni | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | max . | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| pn . | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | max . | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| pn . | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| M | Ref. | 0.056 | 0.064 | 0.098 | 0.104 | 0.106 | 0.122 | 0.152 | 0.158 | 0.166 | 0.182 | 0.242 | 0.256 | 0.346 |
| t | Ref. | 0.028 | 0.036 | 0.05 | 0.058 | 0.06 | 0.076 | 0.072 | 0.078 | 0.086 | 0.102 | 0.116 | 0.13 | 0.18 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.059 |
| Socket No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| A yeke wara na yâ ti pénétration ni . | max . | 0.03 | 0.038 | 0.052 | 0.059 | 0.062 | 0.078 | 0.073 | 0.08 | 0.088 | 0.104 | 0.111 | 0.126 | 0.173 |
| pn . | 0.012 | 0.02 | 0.034 | 0.042 | 0.044 | 0.06 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.079 | 0.086 | 0.101 | 0.148 | |
ATËNË TI PEKONI .

AMBENI YE SO AYEKE SI .

AMBENI YE SO A YEKE TI SALA NA NGOI NI SO A YEKE TI SALA.
1.A yeke sala kusala mingi na vis ti tapping ti truss teti mara ti abungbi na yâ ti a-industrie mingi.
2.Na lege ti technique ti lo mveni-}tappe, a yeke sala biani si a yeke ngangu pëpe ti bata mbeni dutingo so ayeke na lege ni.
3. structure so ayeke nde ayeke mû mbeni ngangu so ayeke nde ti gbungo ye.
4. AYA a yeke na mbeni équipe ti peko ti peko so ayeke na lege ni nga na azo so ahinga kua ti ala nzoni ti mû maboko na mo ti hon ndo ti mara ti atënë ti gingo bê.
5. Ambeni ye so a leke ni asara si a yeke ngangu pëpe ti sara kua na ni ti kanga na ni.
6. AYA ayeke zia nginza ahon kutu 100 ngu oko oko ti leke afini ye ti salango na kusala ti lingbi na ahundango ye so ayeke ngangu mingi.
HUNDANGO TËNË .

PACKAGING & CONTAINER LOADING

SCENARIE TI USAGE

NGBANGA TI NYEN AYA?
AYA amû a-exclusif ti 1000+ amembre ti dunia kue ngu oko oko, na mbeni système ti solution ti chaîne so ayeke nde, a lingbi mo cliqué gi na ndo ti mouse ni ti wara solution ti a-exclusif ti exclusif na ti wara ngia na yanga-da{1}}to{2.
Tag ti wâ: truss vis ti tapping, Chine, fournisseur, azo ti lekengo ye, usine, vo, ngere, ti kä ni, so a sara ni na Chine .














