Vin ti Pan Pozi .
Ye so: ANSI/ASME B 18.6.3
Mara ti ye: UNC Thread
Ye ti tengo ni: Vin ti Pan Pozi
Nga iri ni ayeke: Vin ti Pan .
Ye ti mitele: Acier ti carbone
Diamètre ti mo: #0,#1,#3,#4,#5,#6,#8,#10,#12,12,12,5/16,3/8,7/16/16,1/16/16,5/8/8.
Fini: Plain, Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Posphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate
Type ti li: Pan li
Ti kpe na ni: PZ Drive
Mbeni ye nde: ISO 7049,DIN 7981,ASME B 18.6.4,ASME B 18.6.5M
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke na ti mû na azo a-vis ti poêle ti poêle na Chine. Pardon, duti na liberté ti vo vis ti pole ti pan so ayeke nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
Description ti aye
Iri ti produit . | Vin ti Pan Pozi . |
Nga A zia iri . | Pan ti kota ndo . |
Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
Ngbere ye | ANSI/ASME B 18.6.3 |
Diamètre . | #0,#1, #02, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, 1/4 ,5/16, 3/8, 7/16,1/2, 9/16,5/8, 3/4 |
Hunzi | Plain, Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plicet, Electroplate ti Cadmium, Nickel Aplate . |
Li ti mara ti li ni . | Pan Head . |
Ti kpe na ni . | PZ Drive |
Type ti thread . | UNC Thread . |
Table ti dimension .

Kota ti ye ni . | dk . | k | Type H Philips | Type Z Philips | ||||||||||||
max . | pn . | max . | pn . | M | T | N | Socket No. | ti lï na yâ ti kodoro ti Philips . | M | T | N | Socket No. | ti lï na yâ ti kodoro ti Philips . | |||
max . | pn . | max . | pn . | |||||||||||||
#0 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0.060 | 0.030 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.060 | 0.032 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0.017 |
#1 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0.068 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.040 | 0.022 | 0.068 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.040 | 0.024 |
#2 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 0.098 | 0.050 | 0.017 | 1 | 0.052 | 0.034 | 0.098 | 0.056 | 0.028 | 1 | 0.053 | 0.037 |
#3 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 0.106 | 0.059 | 0.019 | 1 | 0.061 | 0.043 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.062 | 0.046 |
#4 | 0.219 | 0.205 | 0.080 | 0.070 | 0.116 | 0.069 | 0.019 | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.116 | 0.075 | 0.029 | 1 | 0.072 | 0.056 |
#5 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.152 | 0.070 | 0.028 | 2 | 0.072 | 0.046 | 0.148 | 0.075 | 0.040 | 2 | 0.068 | 0.050 |
#6 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.160 | 0.078 | 0.028 | 2 | 0.080 | 0.055 | 0.156 | 0.083 | 0.040 | 2 | 0.076 | 0.058 |
#7 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.170 | 0.088 | 0.029 | 2 | 0.089 | 0.064 | 0.164 | 0.092 | 0.041 | 2 | 0.085 | 0.067 |
#8 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.176 | 0.095 | 0.030 | 2 | 0.097 | 0.071 | 0.170 | 0.099 | 0.041 | 2 | 0.092 | 0.074 |
#10 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.192 | 0.112 | 0.031 | 2 | 0.113 | 0.089 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
#12 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.252 | 0.128 | 0.034 | 3 | 0.124 | 0.098 | 0.248 | 0.130 | 0.056 | 3 | 0.117 | 0.099 |
#14 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
1/4 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
#16 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.286 | 0.162 | 0.037 | 3 | 0.158 | 0.132 | 0.278 | 0.162 | 0.057 | 3 | 0.149 | 0.131 |
#18 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.328 | 0.166 | 0.056 | 4 | 0.158 | 0.134 | 0.322 | 0.169 | 0.084 | 4 | 0.152 | 0.134 |
5/16 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.334 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#20 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.344 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#24 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
3/8 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
7/16 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.406 | 0.246 | 0.068 | 4 | 0.239 | 0.214 | 0.392 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.224 | 0.206 |
1/2 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.428 | 0.268 | 0.071 | 4 | 0.260 | 0.235 | 0.414 | 0.264 | 0.086 | 4 | 0.246 | 0.228 |
Adétail ti produit .

A-avance ti produit .

Aye ti nzoni ti Vin ti Pan Pozi .
1. Pan pozi vis ayeke ngangu pëpe ti zia na ndo ni na ti zi ni na tournevis ni.
2. Li ti poêle ni ayeke mû mbeni kota bongo ti kangbi yâ ti akungba.
3. A-appareil so ayeke na nduzu mingi ayeke mû mbeni yongoro fini ti kusala.
4. A yeke wara gbâ ti aye ti lingbi na mara ti aye so a hunda ti kanga na ni.
5. AYA ayeke na équipe ti bango ndo na ndo ti QC ti bâ anzene nzene ye oko oko kue ti londo na akozo ye ti kua ti si na ndangba ye so a yeke sara.
6. AYA a mû vis ti poêle na akodoro ahon 400 so alondo na akodoro ahon 50.
Inspection ti qualité

Azo so ayeke bâ lege ti nzoni ti aye ni ayeke bâ ndo na ndo ti lien oko oko kue so ayeke na yâ ti kua ni ti tene ndangba ye ni alingbi na ye so aclient ni ayeke ku.
Akota ye ti sarango na test nga na azo so ahinga ti bâ lege ti nzoni ti aye alingbi ti mû na aclient ti ala arapport so ayeke na lege ni mingi.
A yeke sara kua na a-essence & a-conteneur

AYA ti lekengo na aye alingbi pëpe gi ti bata ye ni nzoni mingi, me nga ti sara si ye ni aga nzoni.
AYA ayeke mû aservice ti ziango marque na ndo ti azo.
Azo so ayeke sara kua na ni

Ngbanga ti nyen ti soro AYA?

AYA amû a-exclusif ti 1000+ amembre ti dunia kue ngu oko oko, na mbeni système ti solution ti chaîne so ayeke nde, a lingbi mo cliqué gi na ndo ti mouse ni ti wara solution ti a-exclusif ti exclusif na ti wara ngia na yanga-da{1}}to{2.
Tag ti wâ: vis pozi pop, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, azo so ayeke sara kua na ni, usine, ngere, ngere, ti kä ni, so a sara ni na Chine .












