Ronde Bolts ti Ronde
Ye so: ASME B 18.31.5
Mara ti ye: UNC Thread, Thread ti mbage
Ye ti tengo ni: Ronde U Bolts
Nga iri ni ayeke: A-Association U
Ye ti mitele: Acier ti carbone
Classe ti aye: 4,8~12,9
Diamètre: 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 4/4 U04C027 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C027 . 04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,16 , 16/16 , 16 . U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,8 3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,8 3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,8 06C026 ,8 . ,3/8 U06C066 ,8 3/8 U06C041 ,8/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U088C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/208C060. ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217
Fini: Plain, Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Posphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate
Mbeni ye nde: DIN 3570,JIS B 2809
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke aye nga na azo so ayeke mû na azo aye so ayeke na yâ ti rond u bolts. Pardon, duti na liberté ti vo a-boulon so ayeke ga nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
Description ti aye
Iri ti produit . | Ronde Bolts ti Ronde |
Nga A zia iri . | Boulons ti acier . |
Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
Ngbere ye | ASME B 18.31.5 |
Classe ti aye | 4.8~12.9 |
Diamètre . | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
Hunzi | Plain, Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plicet, Electroplate ti Cadmium, Nickel Aplate . |
Type ti thread . | UNC, Thread ti mbage . |
Table ti dimension .

| Diamètre ti iri . | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP . | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | Kota ti iri ni | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| max . | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| pn . | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | Kota ti iri ni | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| max . | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| pn . | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | max . | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| pn . | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| Diamètre ti iri . | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP . | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | Kota ti iri ni | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| max . | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| pn . | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | Kota ti iri ni | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| max . | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| pn . | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | max . | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| pn . | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| Diamètre ti iri . | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| PP . | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | Kota ti iri ni | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| max . | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| pn . | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | Kota ti iri ni | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| max . | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| pn . | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | max . | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| pn . | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
Adétail ti produit .

A-avance ti produit .

Aye ti nzoni ti Ronde U Bolts
1. A yeke ngangu pëpe ti zia na yâ ti a-boulon U so ayeke ronde.
2. Ala yeke futa nginza mingi-}}}}}Ta ti ala ayeke na nginza mingi pëpe tongana a haka ni na ambeni ye so ayeke legeoko.
3. Lo yeke na mbeni fini ti kusala ndali ti so lo ga -li ti lo ayeke nzoni mingi nga lo sara kua nzoni na ndo ti sese.
4. A yeke lakue ti leke a-tube ti wen ni hio nga hio na mbeni nginza so ayeke kete mingi pëpe ti bata ni na yâ ti angoi so ayeke ga.
5. AYA ayeke na azo ti kua ahon 200 so ahinga kua nzoni ndali ti mara ti akua ti kangango lege.
6. AYA a kangbi a produit ti ga-qualité na a kodoro ahon 200.
Inspection ti qualité

Azo so ayeke bâ lege ti nzoni ti aye ni ayeke bâ ndo na ndo ti lien oko oko kue so ayeke na yâ ti kua ni ti tene ndangba ye ni alingbi na ye so aclient ni ayeke ku.
Akota ye ti sarango na test nga na azo so ahinga ti bâ lege ti nzoni ti aye alingbi ti mû na aclient ti ala arapport so ayeke na lege ni mingi.
A yeke sara kua na a-essence & a-conteneur

AYA ti lekengo na aye alingbi pëpe gi ti bata ye ni nzoni mingi, me nga ti sara si ye ni aga nzoni.
AYA ayeke mû aservice ti ziango marque na ndo ti azo.
Azo so ayeke sara kua na ni

Ngbanga ti nyen ti soro AYA?

AYA amû a-exclusif ti 1000+ amembre ti dunia kue ngu oko oko, na mbeni système ti solution ti chaîne so ayeke nde, a lingbi mo cliqué gi na ndo ti mouse ni ti wara solution ti a-exclusif ti exclusif na ti wara ngia na yanga-da{1}}to{2.
Tag ti wâ: rond u bolts, Chine, fournisseur, azo ti lekengo ye, usine, vo, ngere, ti kä ni, so a sara ni na Chine .
Asango pëpe .










