Low Head Allen Bolt
Standard: ASME B 18.3
Mara ti ye: UNF Thread, Thread ti mbage
Ye ti tengo ni: Bolt ti Allen so ayeke na gbe ni
Nga iri ni ayeke: Vis ti Cap so ayeke na li ti lo
Ye ti mitele: Acier ti carbone
Classe ti aye: 4.8 - 12.9
Diamètre: 4#,5#,8#,10#,4/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8.
Fini: Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plipé, Péléclate ti Cadmium, Nickel Plateted .
Type ti li ni: Kota ti Cap .
Mara ti kutukutu: Hex ti yâ ni
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke aye nga na azo so ayeke mû na azo aye so ayeke na gbe ti li ti ala na Chine. Pardon, duti na liberté ti vo a-alllen ti li ti lo so ayeke nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
Description ti aye
Iri ti produit . | Low Head Allen Bolt |
Nga A zia iri . | Vis ti Chapeau ti li ti lo so ayeke na nduzu . |
Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
Ngbere ye | ASME B 18.3 |
Classe ti aye | 4.8 - 12.9 |
Diamètre . | 4#,5#,6#,8#,10#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8 |
Hunzi | Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Phosphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate |
Li ti mara ti li ni . | Low Cap ayeke na li ni |
Ti kpe na ni . | Hex ti yâ ni . |
Type ti thread . | UNF Thread, Thread . |
Table ti dimension .

| Vin ti Thread . | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | |
| d | Diamètre ti a-thread . | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.6250 |
| PP . | UNC . | 40.0 | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 |
| UNF . | 48.0 | 44.0 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | |
| UNEF . | - | - | - | - | - | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | |
| ds | max . | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.6250 |
| pn . | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.1840 | 0.2435 | 0.3053 | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.6163 | |
| dk | max . | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.270 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.875 |
| pn . | 0.178 | 0.200 | 0.221 | 0.265 | 0.307 | 0.369 | 0.431 | 0.556 | 0.618 | 0.743 | 0.867 | |
| k | max . | 0.059 | 0.065 | 0.072 | 0.085 | 0.098 | 0.127 | 0.158 | 0.192 | 0.223 | 0.254 | 0.316 |
| pn . | 0.053 | 0.059 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.121 | 0.152 | 0.182 | 0.213 | 0.244 | 0.306 | |
| s | Kota ti iri ni | 0.050 | 0.062 | 0.062 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.312 |
| t | pn . | 0.038 | 0.044 | 0.050 | 0.060 | 0.072 | 0.094 | 0.110 | 0.115 | 0.135 | 0.151 | 0.250 |
Adétail ti produit .

A-avance ti produit .

Aye ti nzoni .TI SARA YE KUE BOLT .
1. A leke ni ti bata na li ti azo so aclient ni aye na yâ ti amasini ti ala sân ti tene ala sara mbeni ye ti sioni.
2. A leke ni na aye so ayeke nzoni mingi tongana aluminium, acier ti carbone, cuivre, acier inoxydable, cuivre, titanium, na ambeni ye tongaso.
3. A leke ambage ti a-alle ti e so ayeke rectangle wala Hexagonale ti mû a-appareil ti kangango na ni kue sân ti tene a sara si mbeni kpale ti ngangu aga.
4. Allen so ayeke na li ti lo ayeke hon na yâ ti mbeni kode ti lekengo ye so ayeke ngangu, so mingi ni a yeke sara kua na ni na yâ ti akota kusala ti mécanique.
5. AYA ayeke sara si a ga na a-appareil ti niveau international ndali ti Allen Bolts so alingbi na a-machine ti mo sân ti tene a sara kua na ni.
6. AYA ayeke mû na aclient ti dunia kue ngoi mingi pëpe ti mû na ala a-boulon ti Allen même tongana a yeke ti mû na ala gbâ ti aye.
Inspection ti qualité

Azo so ayeke bâ lege ti nzoni ti aye ni ayeke bâ ndo na ndo ti lien oko oko kue so ayeke na yâ ti kua ni ti tene ndangba ye ni alingbi na ye so aclient ni ayeke ku.
Akota ye ti sarango na test nga na azo so ahinga ti bâ lege ti nzoni ti aye alingbi ti mû na aclient ti ala arapport so ayeke na lege ni mingi.
A yeke sara kua na a-essence & a-conteneur

AYA ti lekengo na aye alingbi pëpe gi ti bata ye ni nzoni mingi, me nga ti sara si ye ni aga nzoni.
AYA ayeke mû aservice ti ziango marque na ndo ti azo.
Azo so ayeke sara kua na ni

Ngbanga ti nyen ti soro AYA?

AYA amû a-exclusif ti 1000+ amembre ti dunia kue ngu oko oko, na mbeni système ti solution ti chaîne so ayeke nde, a lingbi mo cliqué gi na ndo ti mouse ni ti wara solution ti a-exclusif ti exclusif na ti wara ngia na yanga-da{1}}to{2.
Tag ti wâ: lo yeke na a-alllen ti li, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, azo so ayeke sara kua na ni, usine, ngere, ngere, ti kä ni, so a sara ni na Chine .
Asango pëpe .












