A-Bolt ti Capteur ti Hex
Ye so: DIN 912
Mara ti ye: Akota ye, Thread ti mbage
Ye ti tengo ni: Boulon ti socket ti Hex
Nga iri ni ayeke: DIN 912 Bolt allen
Ye ti mitele: Acier ti carbone
Classe ti aye: 8,8,10,9,9.
Diamètre: M1.4/ M2/M2, M3/ M4/ M6/ M6/ M8/ M10/ M12/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27) (M33)/ M42/ M66/ M66/ M66/ M80/ M90/ M100
Fini: Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Plipé, Péléclate ti Cadmium, Nickel Plateted .
Type ti li: Li ti socket
Mara ti kutukutu: Socket ti Hexagon
Mbeni ye nde: GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420
MOQ: 1000kgs
Ngoi ti lead: lango 30 ti si na 60
Kozo tënë .
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ahinga ti leke abongo nga na azo so ayeke mû na azo a-boulon ti chapeau ti hextet na Chine. Pardon, duti na liberté ti vo a-boulon ti prise ti hext so ayeke nzoni mingi so a sara ni na Chine ge na usine ti e. Ti wara consultation ti ngere, sara lisoro na e.

Tongana mbeni zo so ayeke mû na azo na ndo ti sese kue a-appareil ti lekengo na aye so a leke ni nde, kusala ti AYA ayeke nga ndulu na aclient tongana aproduit ti AYA. Ti londo na fango na gigi abezoin ti mû peko ti-up, AYA ayeke sala ande hio na ayeke sala ngangu pëpe ti mû maboko na aclient ti leke akpale kue ti kangango lege so ayeke si, ti zi gingo bê ti aclient.
Description ti aye
Iri ti produit . | A-Bolt ti Capteur ti Hex |
Nga A zia iri . | DIN 912 Bolt ti Allen |
Ye so a leke ni | Acier ti carbone |
Ngbere ye | DIN 912 |
Mbeni ndia nde . | GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, Ô 1420 |
Classe ti aye | 8.8,10.9,12.9 |
Diamètre . | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Hunzi | Plain, Oxide Noir, Zinc Plated, Galvanisé, Oxidation, Dacromet, Phosphat, Éleclat ti Cadmium, Nickel Aplate |
Li ti mara ti li ni . | Head ti socket . |
Ti kpe na ni . | Socket ti Hexagon . |
Type ti thread . | Coarse Thread, Thread . |
Table ti dimension .

| Vin ti Thread . d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Kpangbala | A yeke wara na yâ ti ni . | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Fine thread tac-1. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| Fine thread tac-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | plain li . | max . | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| a yeke knurlé li . | max . | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| pn . | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | max . | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | max . | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| pn . | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | pn . | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | max . | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| pn . | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Kota ti iri ni | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| pn . | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| max . | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | pn . | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | pn . | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Vin ti Thread . d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | Kpangbala | A yeke wara na yâ ti ni . | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Fine thread tac-1. | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fine thread tac-2. | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | plain li . | max . | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| a yeke knurlé li . | max . | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| pn . | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | max . | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | max . | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| pn . | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | pn . | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | max . | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| pn . | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | Kota ti iri ni | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| pn . | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| max . | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | pn . | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | pn . | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Vin ti Thread . d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | Kpangbala | A yeke wara na yâ ti ni . | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Fine thread tac-1. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Fine thread tac-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | plain li . | max . | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| a yeke knurlé li . | max . | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| pn . | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | max . | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | max . | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| pn . | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | pn . | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | max . | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| pn . | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | Kota ti iri ni | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| pn . | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| max . | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | pn . | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | pn . | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Adétail ti produit .

A-avance ti produit .

A-avantage ti .A-Bolt ti Capteur ti Hex
1. Forme ti li ti vis ti Allen alingbi ti yô mbeni kota kungba.
2. Teti so a lingbi a zia li ti zo na yâ ti ambage ni, ngangu ti bungbingo ti a-boulon ti socket ti hexte ni ayeke kota mingi.
3. Tongana a haka ni na akete boulon, a-boulon DIN 912 Allen alingbi ti wara ngangu ti ga couple nga na ngangu ti gbungo ye.
4. Na gbe ti dutingo ti oko ngangu ti gbungo ye, a yeke sala kusala na akete boulon ti socket ti hexagone mingi pëpe.
5. A yeke gi kete ti forage na ti pika na yâ ti ndo so a zia ni dä, ti bata ngoi nga ti sara si aye so alingbi ti buba yâ ti ambeni ye adë.
6. Salango kusala na Allen bolt 912 alingbi ti sala si kilo ti ye so a leke ni aga kete.
7. AYA ayeke mû na mo mbeni ye so alingbi na mo mingi ti sara kua na ni alingbi na tâ ye so ayeke na yâ ti ndo so mo yeke dä.
Inspection ti qualité

Azo ti kua ti QC so ahinga kua nzoni alingbi ti mû na aclient ti ala anzoni rapport ti ala.
Wa système numérique ayeke sara si a lingbi ti wara a-batch oko oko ti londo na akozo ye so a sara na kua. A lingbi ti mû ambeti ti bango na lege ni kue tongana a hunda ni.
A yeke sara kua na a-essence & a-conteneur

Emballage ayeke kota ye ti bata na aye nga na ti bata ni. AYA aleke lakue afini ye ti bata na aye na ngoi ti tokuango ni.
Azo so ayeke sara kua na ni

Ngbanga ti nyen ti soro AYA?

AYA amû a-exclusif ti 1000+ amembre ti dunia kue ngu oko oko, na mbeni système ti solution ti chaîne so ayeke nde, a lingbi mo cliqué gi na ndo ti mouse ni ti wara solution ti a-exclusif ti exclusif na ti wara ngia na yanga-da{1}}to{2.
Tag ti wâ: a-boulon ti caps ti hex, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, azo so ayeke sara ni, usine, ngere, ngere, ti kä ni, a sara ni na Chine .
Asango pëpe .












